Tăng 8% lương cơ sở: Lương viên chức cao nhất 20,2 triệu
Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, mức lương cao nhất của viên chức dự kiến đạt khoảng 20,2 triệu đồng/tháng, trong khi mức thấp nhất gần 3,8 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đang xem xét...
Rate this post

Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, mức lương cao nhất của viên chức dự kiến đạt khoảng 20,2 triệu đồng/tháng, trong khi mức thấp nhất gần 3,8 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đang xem xét nâng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng. Theo đó, thu nhập của viên chức sẽ tăng tương ứng dựa trên hệ số lương của từng ngạch, bậc.

Trong nhóm lương cao, các viên chức A3.1 như nghiên cứu viên cao cấp, kiến trúc sư cao cấp, kỹ sư cao cấp, giám định viên, bác sĩ cao cấp, giáo sư – giảng viên cao cấp, dược sĩ… dự kiến sẽ nhận mức lương khoảng 20,2 triệu đồng/tháng, tăng từ 18,7 triệu đồng hiện nay.

Học sinh và giáo viên trong không gian lớp học trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM
Học sinh và giáo viên trong không gian lớp học trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM

Ở nhóm thấp nhất, viên chức loại C3 (ngạch y công) sẽ có mức lương gần 3,8 triệu đồng/tháng, tăng từ khoảng 3,5 triệu đồng trước đây.

Dưới đây là bảng lương dự kiến áp dụng từ 1/7/2026 theo từng nhóm viên chức, ngạch, bậc, hệ số và mức tăng tương ứng:

Dưới đây là bảng lương viên chức dự kiến từ 1/7/2026 chi tiết, theo nhóm, ngạch, bậc, hệ số, lương hiện tại, lương dự kiến và mức tăng, dựa trên mức lương cơ sở tăng 8% lên 2,527 triệu đồng:

Nhóm viên chức Ngạch/Bậc Hệ số Lương hiện tại (VNĐ) Lương dự kiến từ 1/7/2026 (VNĐ) Tăng (VNĐ)
A3 – Nhóm 1 Bậc 1 6,20 14.508.000 15.668.640 1.160.640
A3 – Nhóm 1 Bậc 2 6,56 15.350.400 16.578.432 1.228.032
A3 – Nhóm 1 Bậc 3 6,92 16.192.800 17.488.224 1.295.424
A3 – Nhóm 1 Bậc 4 7,28 17.035.200 18.389.056 1.353.856
A3 – Nhóm 1 Bậc 5 7,64 17.877.600 19.307.808 1.430.208
A3 – Nhóm 1 Bậc 6 8,00 18.720.000 20.217.600 1.497.600
A3 – Nhóm 2 Bậc 1 5,75 13.455.000 14.531.400 1.076.400
A3 – Nhóm 2 Bậc 2 6,11 14.297.400 15.441.192 1.143.792
A3 – Nhóm 2 Bậc 3 6,47 15.139.800 16.350.984 1.211.184
A3 – Nhóm 2 Bậc 4 6,83 15.982.200 17.260.776 1.278.576
A3 – Nhóm 2 Bậc 5 7,19 16.824.600 18.170.568 1.345.968
A3 – Nhóm 2 Bậc 6 7,55 17.667.000 19.080.360 1.413.360
A2 – Nhóm 1 Bậc 1 4,40 10.296.000 11.119.680 823.680
A2 – Nhóm 1 Bậc 2 4,74 11.091.600 11.978.928 887.328
A2 – Nhóm 1 Bậc 3 5,08 11.887.200 12.838.176 950.976
A2 – Nhóm 1 Bậc 4 5,42 12.682.800 13.697.424 1.014.624
A2 – Nhóm 1 Bậc 5 5,76 13.478.400 14.556.672 1.078.272
A2 – Nhóm 1 Bậc 6 6,10 14.274.000 15.415.920 1.141.920
A2 – Nhóm 1 Bậc 7 6,44 15.069.600 16.275.168 1.205.568
A2 – Nhóm 1 Bậc 8 6,78 15.865.200 17.134.416 1.269.216
A2 – Nhóm 2 Bậc 1 4,00 9.360.000 10.108.800 748.800
A2 – Nhóm 2 Bậc 2 4,34 10.155.600 10.968.048 812.448
A2 – Nhóm 2 Bậc 3 4,68 10.951.200 11.827.296 876.096
A2 – Nhóm 2 Bậc 4 5,02 11.746.800 12.686.544 939.744
A2 – Nhóm 2 Bậc 5 5,36 12.542.400 13.545.792 1.003.392
A2 – Nhóm 2 Bậc 6 5,70 13.338.000 14.405.040 1.067.040
A2 – Nhóm 2 Bậc 7 6,04 14.133.600 15.264.288 1.130.688
A2 – Nhóm 2 Bậc 8 6,38 14.929.200 16.123.536 1.194.336

Các mức tăng trên áp dụng cho lương cơ bản, chưa bao gồm phụ cấp chức vụ, thâm niên và các khoản bổ sung khác. Việc điều chỉnh này giúp cải thiện thu nhập của viên chức, đồng thời đảm bảo tính công bằng và phù hợp với khả năng chi trả ngân sách nhà nước.

Nguồn: TinTucNews