Từ ngày 1/7/2026, nếu mức lương cơ sở tăng 8% từ 2,34 triệu đồng lên 2,527 triệu đồng/tháng, mức lương của cán bộ công an cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Theo đó, lương của đại tướng công an dự kiến tăng lên 26,28 triệu đồng/tháng, hạ sĩ khoảng 8,09 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp.
Đối với các sĩ quan công an, mức tăng lần lượt theo cấp bậc, từ đại tướng, thượng tướng, trung tướng cùng thiếu tướng, đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá đến đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy, thượng sĩ, trung sĩ và hạ sĩ. Nhóm chuyên môn kỹ thuật cao cấp có mức lương dao động từ 7,455 triệu đến 19,46 triệu đồng/tháng, tùy theo hệ số và ngạch. Công nhân công an được hưởng mức lương từ 6,32 triệu đến 16,81 triệu đồng/tháng, cũng tùy theo ngạch và hệ số.

Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo chế độ tiền lương tương xứng với chức danh, cấp bậc và vị trí công tác trong lực lượng công an, đồng thời phù hợp với tăng trưởng lương cơ sở của nhà nước.
Bảng lương mới sẽ được áp dụng đồng loạt, bao gồm các nhóm: sĩ quan, chuyên môn kỹ thuật (cao, trung, sơ cấp) và công nhân công an với từng ngạch cụ thể. Mức tăng dao động từ gần 0,5 triệu đến hơn 1,4 triệu đồng/tháng so với hiện nay.
Bảng lương công an dự kiến áp dụng từ 1/7/2026
1. Sĩ quan công an
| Cấp bậc | Hệ số | Lương hiện tại (VNĐ) | Lương từ 1/7/2026 (VNĐ) | Mức tăng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Đại tướng | 10,4 | 24.336.000 | 26.282.880 | 1.946.880 |
| Thượng tướng | 9,8 | 22.932.000 | 24.766.560 | 1.834.560 |
| Trung tướng | 9,2 | 21.528.000 | 23.250.240 | 1.722.240 |
| Thiếu tướng | 8,6 | 20.124.000 | 21.733.920 | 1.609.920 |
| Đại tá | 8 | 18.720.000 | 20.217.600 | 1.497.600 |
| Thượng tá | 7,3 | 17.082.000 | 18.448.560 | 1.366.560 |
| Trung tá | 6,6 | 15.444.000 | 16.679.520 | 1.235.520 |
| Thiếu tá | 6 | 14.040.000 | 15.163.200 | 1.123.200 |
| Đại úy | 5,4 | 12.636.000 | 13.646.880 | 1.010.880 |
| Thượng úy | 5 | 11.700.000 | 12.636.000 | 936.000 |
| Trung úy | 4,6 | 10.764.000 | 11.625.120 | 861.120 |
| Thiếu úy | 4,2 | 9.828.000 | 10.614.240 | 786.240 |
| Thượng sĩ | 3,8 | 8.892.000 | 9.603.360 | 711.360 |
| Trung sĩ | 3,5 | 8.190.000 | 8.845.200 | 655.200 |
| Hạ sĩ | 3,2 | 7.488.000 | 8.087.040 | 599.040 |
2. Nhóm chuyên môn kỹ thuật công an – Cao cấp (Nhóm 1)
| Hệ số | Lương hiện tại (VNĐ) | Lương từ 1/7/2026 (VNĐ) | Mức tăng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 3,85 | 9.009.000 | 9.729.720 | 720.720 |
| 4,2 | 9.828.000 | 10.614.240 | 786.240 |
| 4,55 | 10.647.000 | 11.496.760 | 849.760 |
| 4,9 | 11.466.000 | 12.383.280 | 917.280 |
| 5,25 | 12.285.000 | 13.267.800 | 982.800 |
| 5,6 | 13.104.000 | 14.152.320 | 1.048.320 |
| 5,95 | 13.923.000 | 15.036.840 | 1.113.840 |
| 6,3 | 14.742.000 | 15.920.100 | 1.178.100 |
| 6,65 | 15.561.000 | 16.805.880 | 1.244.880 |
| 7 | 16.380.000 | 17.690.400 | 1.310.400 |
| 7,35 | 17.199.000 | 18.574.920 | 1.375.920 |
| 7,7 | 18.018.000 | 19.459.440 | 1.441.440 |
3. Nhóm chuyên môn kỹ thuật công an – Cao cấp (Nhóm 2)
| Hệ số | Lương hiện tại | Lương từ 1/7/2026 | Mức tăng |
|---|---|---|---|
| 3,65 | 8.541.000 | 9.224.280 | 683.280 |
| 4 | 9.360.000 | 10.108.800 | 748.800 |
| 4,35 | 10.179.000 | 10.996.320 | 817.320 |
| 4,7 | 10.998.000 | 11.877.840 | 879.840 |
| 5,05 | 11.817.000 | 12.762.360 | 945.360 |
| 5,4 | 12.636.000 | 13.646.880 | 1.010.880 |
| 5,75 | 13.455.000 | 14.531.400 | 1.076.400 |
| 6,1 | 14.274.000 | 15.415.920 | 1.141.920 |
| 6,45 | 15.093.000 | 16.300.440 | 1.207.440 |
| 6,8 | 15.912.000 | 17.184.960 | 1.272.960 |
| 7,15 | 16.731.000 | 18.069.480 | 1.338.480 |
| 7,5 | 17.550.000 | 18.954.000 | 1.404.000 |
4. Nhóm chuyên môn kỹ thuật công an – Trung cấp & Sơ cấp
| Hệ số | Lương hiện tại | Lương từ 1/7/2026 | Mức tăng |
|---|---|---|---|
| 3,2 – 6,2 | 7.488.000 – 14.508.000 | 8.087.040 – 15.668.640 | 599.040 – 1.160.640 |
(Tương tự, bảng chi tiết từng hệ số có thể mở rộng như nhóm Cao cấp)
5. Công nhân công an (Ngạch A, B, C)
| Ngạch | Hệ số | Lương hiện tại | Lương từ 1/7/2026 | Mức tăng |
|---|---|---|---|---|
| A – nhóm 1 | 3,5 – 6,65 | 8.190.000 – 15.561.000 | 8.845.200 – 16.805.880 | 655.200 – 1.244.880 |
| A – nhóm 2 | 3,2 – 6,35 | 7.488.000 – 14.859.000 | 8.087.040 – 16.047.720 | 599.040 – 1.188.720 |
| B | 2,9 – 5,6 | 6.786.000 – 14.152.320 | 7.328.880 – 15.163.200 | 542.880 – 1.123.200 |
| C | 2,7 – 4,95 | 6.318.000 – 12.509.640 | 6.823.440 – 12.509.640 | 505.440 – 926.640 |
Nguồn: TinTucNews
