Nếu lương cơ sở được tăng 8% từ ngày 1/7/2026, mức lương của đại tướng quân đội dự kiến đạt khoảng 26,3 triệu đồng mỗi tháng, trong khi hạ sĩ nhận khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính các khoản phụ cấp.
Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng. Lương cơ sở là cơ sở tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở × hệ số lương, chưa bao gồm phụ cấp.
Với cách tính này, sĩ quan quân đội cao cấp như đại tướng sẽ tăng lương từ khoảng 24,3 triệu đồng lên gần 26,3 triệu đồng/tháng. Nhóm hạ sĩ, mức lương dự kiến tăng từ khoảng 7,5 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, mức lương thấp nhất dự kiến khoảng 8 triệu đồng/tháng, cao nhất gần 19,5 triệu đồng/tháng, tăng lần lượt khoảng 600.000 đồng và 1,4 triệu đồng so với hiện nay. Nhóm công nhân quốc phòng có mức lương cao nhất dự kiến khoảng 16,8 triệu đồng/tháng, thấp nhất khoảng 7,3 triệu đồng.
Bảng lương dự kiến từ 1/7/2026 chi tiết theo cấp bậc và hệ số lương như sau:
| Nhóm quân nhân | Ngạch / Cấp bậc | Hệ số | Lương hiện tại (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) | Tăng (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sĩ quan quân đội | Đại tướng | 10,40 | 24.336.000 | 26.282.880 | 1.946.880 |
| Sĩ quan quân đội | Thượng tướng | 9,80 | 22.932.000 | 24.766.560 | 1.834.560 |
| Sĩ quan quân đội | Trung tướng | 9,20 | 21.528.000 | 23.250.240 | 1.722.240 |
| Sĩ quan quân đội | Thiếu tướng | 8,60 | 20.124.000 | 21.733.920 | 1.609.920 |
| Sĩ quan quân đội | Đại tá | 8,00 | 18.720.000 | 20.217.600 | 1.497.600 |
| Sĩ quan quân đội | Thượng tá | 7,30 | 17.082.000 | 18.448.560 | 1.366.560 |
| Sĩ quan quân đội | Trung tá | 6,60 | 15.444.000 | 16.679.520 | 1.235.520 |
| Sĩ quan quân đội | Thiếu tá | 6,00 | 14.040.000 | 15.163.200 | 1.123.200 |
| Sĩ quan quân đội | Đại úy | 5,40 | 12.636.000 | 13.646.880 | 1.010.880 |
| Sĩ quan quân đội | Thượng úy | 5,00 | 11.700.000 | 12.636.000 | 936.000 |
| Sĩ quan quân đội | Trung úy | 4,60 | 10.764.000 | 11.625.120 | 861.120 |
| Sĩ quan quân đội | Thiếu úy | 4,20 | 9.828.000 | 10.614.240 | 786.240 |
| Sĩ quan quân đội | Thượng sĩ | 3,80 | 8.892.000 | 9.603.360 | 711.360 |
| Sĩ quan quân đội | Trung sĩ | 3,50 | 8.190.000 | 8.845.200 | 655.200 |
| Sĩ quan quân đội | Hạ sĩ | 3,20 | 7.488.000 | 8.087.040 | 599.040 |
| Quân nhân chuyên nghiệp, kỹ thuật cơ yếu | Nhóm 1 – Bậc 1 | 3,20 | 7.488.000 | 8.087.040 | 599.040 |
| … | … | … | … | … | … |
| Công nhân quốc phòng | Loại B – Bậc 1 | 2,90 | 6.786.000 | 7.328.880 | 542.880 |
| Công nhân quốc phòng | Loại A – Nhóm 1 – Bậc 1 | 3,50 | 8.190.000 | 8.845.200 | 655.200 |
| … | … | … | … | … | … |
Lưu ý: Bảng trên chỉ liệt kê một phần các ngạch và bậc. Toàn bộ chi tiết sẽ gồm tất cả các cấp bậc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, kỹ thuật cơ yếu, và công nhân quốc phòng.
Nguồn: TinTucNews
